X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’965.82
Pkt
-157.10
Pkt
-0.65
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 29.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 8 |
| adidas | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 7 |
| E.ON | 4 |
| Linde | 3 |
| BASF | 2 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Allianz | 1 |