X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’504.09
Pkt
33.97
Pkt
0.14
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 18.12.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 17.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 17.12.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 17.12.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 17.12.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 16.12.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 16.12.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 16.12.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 16.12.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 12.12.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 12.12.25 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Linde Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| Fresenius | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Allianz | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| RWE | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Siemens | 1 |