X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’981.68
Pkt
15.86
Pkt
0.07
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Deutsche Bank Overweight | Morgan Stanley | |
| 02.09.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 01.09.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 01.09.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| adidas | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Allianz | 1 |
| Fresenius | 1 |