X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
					23’967.82
					Pkt
				
				
					-155.10
					Pkt
				
				
					-0.64
					%
				
					21:23:15
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung XDAX
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP DE0007164600 | 224.45 | 225.85 | 223.75 | 226.30 | -1.40 | -0.62 | 17:35 31.10.2025 | 238’635.59 CHF | ||
| Siemens DE0007236101 | 245.55 | 247.00 | 245.05 | 247.70 | -1.45 | -0.59 | 17:35 31.10.2025 | 179’904.57 CHF | ||
| Airbus NL0000235190 | 213.40 | 212.60 | 211.70 | 214.60 | 0.80 | 0.38 | 17:35 31.10.2025 | 155’812.22 CHF | ||
| Allianz DE0008404005 | 348.20 | 356.10 | 347.00 | 355.20 | -7.90 | -2.22 | 17:42 31.10.2025 | 127’531.35 CHF | ||
| Deutsche Telekom DE0005557508 | 26.89 | 27.45 | 26.86 | 27.40 | -0.56 | -2.04 | 17:35 31.10.2025 | 122’761.37 CHF | ||
| Siemens Energy DE000ENER6Y0 | 107.30 | 106.10 | 105.65 | 107.85 | 1.20 | 1.13 | 17:38 31.10.2025 | 84’413.50 CHF | ||
| Rheinmetall DE0007030009 | 1701.50 | 1705.00 | 1700.00 | 1725.50 | -3.50 | -0.21 | 17:41 31.10.2025 | 72’594.75 CHF | ||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft DE0008430026 | 536.40 | 547.00 | 531.40 | 547.00 | -10.60 | -1.94 | 17:35 31.10.2025 | 65’789.91 CHF | ||
| Deutsche Bank DE0005140008 | 30.93 | 31.14 | 30.45 | 31.30 | -0.21 | -0.66 | 17:42 31.10.2025 | 55’213.61 CHF | ||
| Siemens Healthineers DE000SHL1006 | 48.57 | 48.72 | 48.21 | 48.74 | -0.15 | -0.31 | 17:35 31.10.2025 | 50’707.95 CHF | ||
| Mercedes-Benz Group DE0007100000 | 56.21 | 56.43 | 55.81 | 56.88 | -0.22 | -0.39 | 17:35 31.10.2025 | 50’424.43 CHF | ||
| BMW DE0005190003 | 80.72 | 81.38 | 80.70 | 81.66 | -0.66 | -0.81 | 17:38 31.10.2025 | 46’061.47 CHF | ||
| Merck DE0006599905 | 113.45 | 112.55 | 112.15 | 114.75 | 0.90 | 0.80 | 17:41 31.10.2025 | 45’410.96 CHF | ||
| Volkswagen DE0007664039 | 90.22 | 90.24 | 89.82 | 91.08 | -0.02 | -0.02 | 17:35 31.10.2025 | 42’183.08 CHF | ||
| DHL Group DE0005552004 | 39.80 | 39.71 | 39.48 | 39.96 | 0.09 | 0.23 | 17:39 31.10.2025 | 41’718.95 CHF | ||
| Infineon DE0006231004 | 34.32 | 34.43 | 34.14 | 34.71 | -0.11 | -0.31 | 17:41 31.10.2025 | 41’503.55 CHF | ||
| E.ON DE000ENAG999 | 16.14 | 16.32 | 16.07 | 16.32 | -0.18 | -1.10 | 17:41 31.10.2025 | 39’574.98 CHF | ||
| Deutsche Börse DE0005810055 | 219.50 | 220.40 | 218.10 | 221.20 | -0.90 | -0.41 | 17:35 31.10.2025 | 37’588.41 CHF | ||
| BASF DE000BASF111 | 42.79 | 43.02 | 42.62 | 43.11 | -0.23 | -0.53 | 17:37 31.10.2025 | 35’684.98 CHF | ||
| Heidelberg Materials DE0006047004 | 203.10 | 202.80 | 201.30 | 203.40 | 0.30 | 0.15 | 17:35 31.10.2025 | 33’505.80 CHF | ||
| Commerzbank DE000CBK1001 | 31.51 | 31.26 | 31.19 | 31.69 | 0.25 | 0.80 | 17:35 31.10.2025 | 32’707.96 CHF | ||
| RWE DE0007037129 | 42.66 | 43.06 | 42.61 | 43.09 | -0.40 | -0.93 | 17:35 31.10.2025 | 29’013.98 CHF | ||
| Hannover Rück DE0008402215 | 247.40 | 252.20 | 245.00 | 252.00 | -4.80 | -1.90 | 17:35 31.10.2025 | 28’221.25 CHF | ||
| adidas DE000A1EWWW0 | 163.80 | 167.45 | 163.15 | 167.20 | -3.65 | -2.18 | 17:35 31.10.2025 | 27’745.38 CHF | ||
| Fresenius DE0005785604 | 50.02 | 50.36 | 49.98 | 50.42 | -0.34 | -0.68 | 17:35 31.10.2025 | 26’322.36 CHF | ||
| Henkel vz. DE0006048432 | 70.26 | 70.84 | 70.24 | 70.90 | -0.58 | -0.82 | 17:35 31.10.2025 | 25’690.45 CHF | ||
| Bayer DE000BAY0017 | 26.95 | 26.87 | 26.71 | 27.16 | 0.08 | 0.30 | 17:35 31.10.2025 | 24’497.10 CHF | ||
| Daimler Truck DE000DTR0CK8 | 34.71 | 34.77 | 34.62 | 34.91 | -0.06 | -0.17 | 17:35 31.10.2025 | 24’308.48 CHF | ||
| Vonovia DE000A1ML7J1 | 26.05 | 26.52 | 26.05 | 26.52 | -0.47 | -1.77 | 17:35 31.10.2025 | 20’691.28 CHF | ||
| MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 | 378.10 | 379.40 | 375.30 | 381.00 | -1.30 | -0.34 | 17:35 31.10.2025 | 18’936.89 CHF | ||
| Beiersdorf DE0005200000 | 91.72 | 91.98 | 91.48 | 92.62 | -0.26 | -0.28 | 17:43 31.10.2025 | 18’657.75 CHF | ||
| Fresenius Medical Care DE0005785802 | 46.56 | 46.61 | 46.36 | 46.85 | -0.05 | -0.11 | 17:35 31.10.2025 | 12’568.13 CHF | ||
| Continental DE0005439004 | 65.48 | 65.50 | 65.40 | 65.98 | -0.02 | -0.03 | 17:35 31.10.2025 | 12’157.16 CHF | ||
| Porsche Automobil DE000PAH0038 | 34.46 | 34.68 | 34.44 | 34.90 | -0.22 | -0.63 | 17:39 31.10.2025 | 9’856.06 CHF | ||
| Symrise DE000SYM9999 | 71.78 | 73.44 | 71.78 | 73.68 | -1.66 | -2.26 | 17:35 31.10.2025 | 9’525.79 CHF | ||
| GEA DE0006602006 | 62.00 | 61.85 | 61.75 | 62.15 | 0.15 | 0.24 | 17:35 31.10.2025 | 8’797.36 CHF | ||
| QIAGEN NL0015002CX3 | 40.76 | 40.40 | 40.00 | 40.93 | 0.37 | 0.90 | 17:35 31.10.2025 | 8’062.45 CHF | ||
| Scout24 DE000A12DM80 | 100.20 | 101.30 | 99.05 | 101.20 | -1.10 | -1.09 | 17:36 31.10.2025 | 6’788.72 CHF | ||
| Brenntag DE000A1DAHH0 | 48.15 | 48.43 | 48.15 | 48.70 | -0.28 | -0.58 | 17:35 31.10.2025 | 6’489.10 CHF | ||
| Zalando DE000ZAL1111 | 24.26 | 24.63 | 24.22 | 24.60 | -0.37 | -1.50 | 17:35 31.10.2025 | 5’929.74 CHF | 
 
					