TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’624.95
						Pkt
				-25.50
						Pkt
				-0.70 %
					
				11:24:22
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu TecDAX-Werten
| 06.08.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 06.08.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.08.25 | Siemens Healthineers Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.08.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.08.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 01.08.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SUSS MicroTec | 7 | 
| Nordex | 5 | 
| Siltronic | 4 | 
| AIXTRON | 3 | 
| SAP | 2 | 
| Kontron | 2 | 
| IONOS | 1 | 
| Elmos Semiconductor | 1 | 
| Deutsche Telekom | 1 | 
| CANCOM | 1 | 
