TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’650.45
						Pkt
				-21.73
						Pkt
				-0.59 %
					
				30.10.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				TecDAX Gewinner und Verlierer
TecDAX - Tops:
| Name ISIN | Letzter Vortag | Hoch Tief | +/- % | Kurszeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart | Produkte (Anzeige) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 13.41 12.77 | 0.00 0.00 | 0.64 4.97 | 17:36:14 30.10.2025 | -2.14 -14.18 | 1.59 14.03 | -1.99 -13.35 |  | |||
| SUSS MicroTec DE000A1K0235 | 28.00 26.88 | 0.00 0.00 | 1.12 4.17 | 17:35:18 30.10.2025 | -6.00 -18.58 | -7.18 -21.45 | -34.30 -56.60 |  | |||
| Drägerwerk vz. DE0005550636 | 74.00 71.30 | 74.00 74.00 | 2.70 3.79 | 08:01:01 31.10.2025 | 5.70 8.15 | 15.10 24.96 | 29.10 62.58 |  | |||
| Bechtle DE0005158703 | 36.50 35.64 | 0.00 0.00 | 0.86 2.41 | 17:35:28 30.10.2025 | -2.18 -5.60 | -0.34 -0.92 | 3.16 9.42 |  | |||
| Kontron AT0000A0E9W5 | 22.58 22.20 | 0.00 0.00 | 0.38 1.71 | 17:35:27 30.10.2025 | -7.28 -25.56 | -0.24 -1.12 | 4.89 29.98 |  | |||
| Eckert & Ziegler DE0005659700 | 17.00 16.85 | 0.00 0.00 | 0.15 0.89 | 17:35:23 30.10.2025 | -5.71 -25.23 | -2.71 -13.80 | 2.80 19.87 |  | |||
| Elmos Semiconductor DE0005677108 | 83.50 82.80 | 0.00 0.00 | 0.70 0.85 | 17:35:09 30.10.2025 | -11.30 -12.19 | 23.70 41.07 | 23.10 39.62 |  | |||
| SAP DE0007164600 | 225.85 224.30 | 0.00 0.00 | 1.55 0.69 | 17:36:07 30.10.2025 | -14.35 -5.78 | -20.50 -8.05 | 10.10 4.51 |  | |||
| ATOSS Software DE0005104400 | 118.80 118.20 | 0.00 0.00 | 0.60 0.51 | 17:35:27 30.10.2025 | 0.80 0.67 | -11.40 -8.64 | -8.80 -6.80 |  | |||
| Nemetschek DE0006452907 | 101.40 100.90 | 0.00 0.00 | 0.50 0.50 | 17:35:01 30.10.2025 | -27.00 -20.87 | -9.80 -8.73 | 0.50 0.49 |  | |||
| CANCOM DE0005419105 | 24.65 24.55 | 0.00 0.00 | 0.10 0.41 | 17:35:10 30.10.2025 | -1.65 -6.19 | -1.80 -6.72 | -0.06 -0.24 |  | |||
| Infineon DE0006231004 | 34.43 34.38 | 0.00 0.00 | 0.05 0.15 | 17:39:49 30.10.2025 | -1.21 -3.41 | 4.96 16.92 | 3.48 11.30 |  | |||
| SMA Solar DE000A0DJ6J9 | 26.90 26.88 | 0.00 0.00 | 0.02 0.07 | 17:35:21 30.10.2025 | 6.20 29.81 | 11.26 71.54 | 10.59 64.53 |  | |||
| JENOPTIK DE000A2NB601 | 19.61 19.60 | 0.00 0.00 | 0.01 0.05 | 17:35:18 30.10.2025 | 0.42 2.18 | 2.23 12.75 | -3.20 -13.96 |  | |||
| 1&1 DE0005545503 | 21.80 21.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 17:35:00 30.10.2025 | 3.66 19.64 | 6.82 44.06 | 9.14 69.45 |  | 
TecDAX - Flops:
| Name ISIN | Letzter Vortag | Hoch Tief | +/- % | Kurszeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart | Produkte (Anzeige) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freenet DE000A0Z2ZZ5 | 26.84 26.86 | 0.00 0.00 | -0.02 -0.07 | 17:35:09 30.10.2025 | -0.90 -3.19 | -8.58 -23.89 | -0.44 -1.58 |  | |||
| IONOS DE000A3E00M1 | 31.55 31.65 | 0.00 0.00 | -0.10 -0.32 | 17:35:17 30.10.2025 | -9.05 -21.97 | 2.85 9.73 | 6.90 27.33 |  | |||
| Nagarro DE000A3H2200 | 48.18 48.54 | 0.00 0.00 | -0.36 -0.74 | 17:35:23 30.10.2025 | -7.61 -13.39 | -16.66 -25.28 | -44.61 -47.53 |  | |||
| EVOTEC DE0005664809 | 7.10 7.15 | 0.00 0.00 | -0.05 -0.76 | 17:35:02 30.10.2025 | -0.33 -4.46 | -0.44 -5.88 | -0.16 -2.21 |  | |||
| Siemens Healthineers DE000SHL1006 | 48.72 49.35 | 0.00 0.00 | -0.63 -1.28 | 17:35:03 30.10.2025 | 0.33 0.68 | 2.00 4.27 | -0.34 -0.69 |  | |||
| Sartorius vz. DE0007165631 | 236.70 239.80 | 0.00 0.00 | -3.10 -1.29 | 17:35:01 30.10.2025 | 41.45 21.27 | 8.30 3.64 | -8.20 -3.35 |  | |||
| QIAGEN NL0015002CX3 | 40.40 40.98 | 0.00 0.00 | -0.59 -1.43 | 17:41:27 30.10.2025 | -3.15 -7.10 | 3.81 10.21 | 1.22 3.06 |  | |||
| Nordex DE000A0D6554 | 26.16 26.58 | 0.00 0.00 | -0.42 -1.58 | 17:35:03 30.10.2025 | 6.20 29.58 | 10.50 63.03 | 13.60 100.29 |  | |||
| TeamViewer DE000A2YN900 | 6.34 6.47 | 0.00 0.00 | -0.13 -2.01 | 17:35:49 30.10.2025 | -3.23 -33.30 | -6.69 -50.84 | -6.89 -51.55 |  | |||
| Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 43.60 44.50 | 0.00 0.00 | -0.90 -2.02 | 17:35:42 30.10.2025 | -6.65 -13.00 | -15.00 -25.21 | -18.40 -29.25 |  | |||
| HENSOLDT DE000HAG0005 | 91.80 93.70 | 0.00 0.00 | -1.90 -2.03 | 17:40:27 30.10.2025 | 1.80 1.91 | 29.75 44.87 | 64.17 201.29 |  | |||
| United Internet DE0005089031 | 27.50 28.16 | 0.00 0.00 | -0.66 -2.34 | 17:35:06 30.10.2025 | 2.54 9.88 | 8.48 42.91 | 8.97 46.55 |  | |||
| Deutsche Telekom DE0005557508 | 27.45 28.14 | 0.00 0.00 | -0.69 -2.45 | 17:44:17 30.10.2025 | -2.70 -8.51 | -1.89 -6.12 | 0.67 2.36 |  | |||
| Siltronic DE000WAF3001 | 56.20 57.70 | 0.00 0.00 | -1.50 -2.60 | 17:35:05 30.10.2025 | 16.51 41.03 | 17.75 45.51 | 1.65 2.99 |  | |||
| PNE DE000A0JBPG2 | 10.84 11.26 | 0.00 0.00 | -0.42 -3.73 | 17:35:22 30.10.2025 | -3.82 -25.47 | -4.30 -27.78 | -0.78 -6.52 |  | 
 
					