TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’634.66
						Pkt
				-15.79
						Pkt
				-0.43 %
					
				16:37:26
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu TecDAX-Werten
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:22 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | TeamViewer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SUSS MicroTec | 7 | 
| AIXTRON | 5 | 
| Nordex | 5 | 
| Siltronic | 4 | 
| SAP | 2 | 
| Kontron | 2 | 
| Drägerwerk vz. | 1 | 
| HENSOLDT | 1 | 
| IONOS | 1 | 
| Elmos Semiconductor | 1 | 
