TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’619.87
Pkt
-15.36
Pkt
-0.58
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
| 23.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 22.04.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 17.04.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 11.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| Nordex | 3 |
| SAP | 2 |
| Kontron | 2 |
| Siltronic | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |
| HENSOLDT | 1 |
| IONOS | 1 |
| Elmos Semiconductor | 1 |