TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’619.87
Pkt
-15.36
Pkt
-0.58
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
| 09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | TeamViewer Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| Nordex | 3 |
| SAP | 2 |
| Kontron | 2 |
| Siltronic | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |
| HENSOLDT | 1 |
| IONOS | 1 |
| Elmos Semiconductor | 1 |