EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
27.46
						CHF
				0.50
						CHF
				1.85 %
					
				24.02.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			09.07.2025 10:16:39
		
		EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fynn Scherzler wagte am Mittwoch einen Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal, von dem er sich bei dem Wirkstoffforscher noch keine schrittweise Verbesserung verspricht. Er erwartet ein Umsatzwachstum von 4 Prozent und einen bereinigten operativen Verlust (Ebitda) in Höhe von 2,8 Millionen Euro./tih/ag;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: EVOTEC SE | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 7.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 7.20 € | Abst. Kursziel*: -2.75% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 7.05 € | Abst. Kursziel aktuell: -0.65% | 
| Analyst Name:: Fynn Scherzler | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu EVOTEC SE
| 30.10.25 | EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag tiefer (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagvormittag tiefer (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | EQS-News: Evotec SE to announce results for the first nine months 2025 on 05 November 2025 (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-News: Evotec SE: Bekanntgabe der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 am 05. November 2025 (EQS Group) | |
| 29.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch) | 
Analysen zu EVOTEC SE
| 09.10.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.09.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| EVOTEC SE | 27.46 | 1.85% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 08:24 | RBC Capital Markets Amazon Outperform | |
| 08:15 | Jefferies & Company Inc. FUCHS Buy | |
| 08:15 | Bernstein Research TRATON Market-Perform | |
| 08:04 | Barclays Capital FUCHS Overweight | |
| 07:56 | Bernstein Research Volkswagen Market-Perform | |
| 07:40 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) adidas Hold | |
| 07:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) STRATEC Buy | 
 
					