Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’823.59
Pkt
-29.12
Pkt
-0.60
%
17:06:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 09.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sanofi | 6 |
| Novo Nordisk | 3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| UBS | 2 |
| Schneider Electric | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| GSK | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Novartis | 1 |
| Airbus | 1 |