Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 13.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.24 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.24 | ATOSS Software Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.03.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.03.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.24 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.24 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 12.03.24 | TAG Immobilien Reduce | Baader Bank | |
| 12.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 12.03.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | Hypoport Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.03.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.24 | FUCHS Add | Baader Bank | |
| 12.03.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Hold | Warburg Research | |
| 12.03.24 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 12.03.24 | FUCHS Buy | Warburg Research | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.24 | FUCHS Neutral | UBS AG | |
| 12.03.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Reduce | Baader Bank | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.24 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 11.03.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.24 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.24 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |