Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’148.11
Pkt
111.62
Pkt
1.24
%
11:43:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
24.01.24 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
24.01.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
24.01.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
24.01.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
24.01.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
24.01.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
24.01.24 | ENCAVIS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
24.01.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
24.01.24 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
24.01.24 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.01.24 | SAP Add | Baader Bank | |
24.01.24 | SAP Buy | UBS AG | |
24.01.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
23.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
23.01.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
23.01.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
23.01.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.01.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
23.01.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
23.01.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
23.01.24 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.01.24 | Dürr Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.01.24 | Hypoport Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.01.24 | Nemetschek Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.01.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.01.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.01.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
23.01.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
23.01.24 | Sixt Hold | Deutsche Bank AG | |
23.01.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
23.01.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
23.01.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
23.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
23.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
23.01.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
23.01.24 | Carl Zeiss Meditec Underperform | Bernstein Research | |
23.01.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
23.01.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.01.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 5 |
thyssenkrupp | 4 |
Heidelberg Materials | 3 |
BASF | 3 |
Continental | 3 |
Evonik | 3 |
PUMA | 2 |
adidas | 2 |
Volkswagen | 2 |
ProSiebenSat.1 Media | 2 |