Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’529.78
Pkt
45.20
Pkt
0.48
%
14:16:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.11.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 06.11.24 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Hold | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Vonovia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Vonovia Buy | Baader Bank | |
| 06.11.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| RATIONAL | 9 |
| Hannover Rück | 9 |
| Evonik | 5 |
| Bayer | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |
| BMW | 3 |