Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’528.80
Pkt
44.22
Pkt
0.47
%
16:09:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 12.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.11.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 12.11.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 12.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| RATIONAL | 9 |
| Hannover Rück | 9 |
| Evonik | 5 |
| Bayer | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |
| BMW | 3 |