Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’543.17
Pkt
16.96
Pkt
0.18
%
09:12:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.04.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | FUCHS Reduce | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 12 |
| Infineon | 9 |
| SAP | 3 |
| Siltronic | 3 |
| Merck | 3 |
| ATOSS Software | 3 |
| Symrise | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| RWE | 2 |
| BASF | 2 |