Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’136.87
Pkt
-19.88
Pkt
-0.22
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.01.25 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.01.25 | FUCHS Buy | Warburg Research | |
13.01.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
13.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
13.01.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.01.25 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 4 |
Scout24 | 4 |
PUMA | 4 |
KRONES | 4 |
Ströer | 3 |
Beiersdorf | 2 |
NORMA Group | 2 |
Salzgitter | 2 |
Volkswagen | 2 |
DHL Group | 2 |