Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Continental Kaufen | DZ BANK | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 25.03.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Amadeus Fire Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.03.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 25.03.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.03.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.03.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 24.03.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 24.03.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 24.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 24.03.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |