Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 27.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 27.03.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 27.03.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 27.03.25 | Brenntag Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 27.03.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |