MDAX 252367 / DE0008467416
29’751.62
Pkt
-132.69
Pkt
-0.44 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 29.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 26.09.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 26.09.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 26.09.25 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 26.09.25 | Knorr-Bremse Buy | Warburg Research | |
| 26.09.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 25.09.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.25 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.09.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 24.09.25 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 24.09.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 24.09.25 | Porsche vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| PUMA | 9 |
| KION GROUP | 8 |
| TRATON | 7 |
| HelloFresh | 6 |
| Lufthansa | 6 |
| Knorr-Bremse | 5 |
| AIXTRON | 5 |
| DWS Group | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| Redcare Pharmacy | 4 |