HDAX 220022 / DE0008469016
12’564.14
Pkt
-100.87
Pkt
-0.80
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 10.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 10.09.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Grand City Properties Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 6 |
| Schaeffler | 4 |
| Evonik | 4 |
| Nemetschek | 3 |
| Linde | 3 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Nordex | 2 |
| AIXTRON | 2 |