HDAX 220022 / DE0008469016
12’564.14
Pkt
-100.87
Pkt
-0.80
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 16.09.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | Grand City Properties Underweight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 16.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 15.09.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 6 |
| Schaeffler | 4 |
| Evonik | 4 |
| Nemetschek | 3 |
| Linde | 3 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Nordex | 2 |
| AIXTRON | 2 |