HDAX 220022 / DE0008469016
12’603.90
Pkt
236.39
Pkt
1.91
%
12:55:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 08.01.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 08.01.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 08.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 06.01.25 | RWE Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 7 |
| KRONES | 6 |
| DHL Group | 5 |
| Hannover Rück | 4 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |
| Salzgitter | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |