HDAX 220022 / DE0008469016
12’367.51
Pkt
-84.21
Pkt
-0.68
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 6 |
| KRONES | 5 |
| DHL Group | 5 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens | 2 |