FTSE 100 998185 / GB0001383545
9’717.25
Pkt
-42.81
Pkt
-0.44 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
| 31.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | London Stock Exchange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | RELX Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Shell | 7 |
| GSK | 4 |
| AstraZeneca | 1 |
| BP | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |