FTSE 100 998185 / GB0001383545
9’701.37
						Pkt
				-15.88
						Pkt
				-0.16 %
					
				03.11.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu FTSE 100-Werten
| 31.07.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | RELX Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Reckitt Benckiser Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | RELX Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | RELX Buy | UBS AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rio Tinto | 1 | 
| HSBC Holdings | 1 | 
| Shell | 1 | 
| Diageo | 1 | 
| Vodafone Group | 1 |