DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 15.11.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | pbb Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Symrise | 2 |
| Fresenius | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Zurich Insurance | 1 |
| Schaeffler | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Roche | 1 |
| BMW | 1 |
| Swiss Re | 1 |
| Fraport | 1 |