SPI Extra 1781097 / CH0017810976
					5’837.68
					Pkt
				
				
					4.45
					Pkt
				
				
					0.08
					%
				
					13:39:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung SPI Extra
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galderma CH1335392721 | 147.90 | 147.50 | 147.40 | 149.40 | 0.40 | 0.27 | 13:38 31.10.2025 | 34’632.79 CHF | ||
| Lindt CH0010570767 | 12480.00 | 12530.00 | 12380.00 | 12600.00 | -50.00 | -0.40 | 13:34 31.10.2025 | 28’854.56 CHF | ||
| Lindt CH0010570759 | 123800.00 | 124400.00 | 123600.00 | 125400.00 | -600.00 | -0.48 | 11:49 31.10.2025 | 28’647.30 CHF | ||
| EMS-CHEMIE CH0016440353 | 555.00 | 554.50 | 552.00 | 557.50 | 0.50 | 0.09 | 13:37 31.10.2025 | 12’967.80 CHF | ||
| Julius Bär CH0102484968 | 53.98 | 54.02 | 53.92 | 54.28 | -0.04 | -0.07 | 13:40 31.10.2025 | 11’065.25 CHF | ||
| Helvetia CH0466642201 | 198.20 | 199.90 | 197.60 | 199.80 | -1.70 | -0.85 | 13:37 31.10.2025 | 10’573.47 CHF | ||
| Flughafen Zürich CH0319416936 | 238.00 | 235.20 | 236.20 | 238.60 | 2.80 | 1.19 | 13:21 31.10.2025 | 7’219.87 CHF | ||
| EFG International CH0022268228 | 16.76 | 16.72 | 16.70 | 16.88 | 0.04 | 0.24 | 13:41 31.10.2025 | 5’039.72 CHF | ||
| Georg Fischer CH1169151003 | 56.55 | 57.00 | 56.40 | 57.35 | -0.45 | -0.79 | 13:39 31.10.2025 | 4’670.14 CHF | ||
| Galenica CH0360674466 | 86.45 | 85.65 | 85.85 | 87.30 | 0.80 | 0.93 | 13:25 31.10.2025 | 4’267.22 CHF | ||
| Luzerner Kantonalbank CH1252930610 | 81.40 | 81.60 | 80.90 | 81.70 | -0.20 | -0.25 | 13:41 31.10.2025 | 4’024.06 CHF | ||
| Emmi CH0012829898 | 717.00 | 726.00 | 717.00 | 729.00 | -9.00 | -1.24 | 13:29 31.10.2025 | 3’883.54 CHF | ||
| Huber + Suhner CH0030380734 | 148.20 | 147.60 | 145.40 | 148.20 | 0.60 | 0.41 | 13:37 31.10.2025 | 2’723.42 CHF | ||
| Liechtensteinische Landesbank LI0355147575 | 79.40 | 80.40 | 79.40 | 80.20 | -1.00 | -1.24 | 13:22 31.10.2025 | 2’443.34 CHF | ||
| INFICON CH1431598916 | 96.80 | 97.10 | 96.70 | 97.60 | -0.30 | -0.31 | 13:06 31.10.2025 | 2’373.14 CHF | ||
| Kardex CH0100837282 | 301.50 | 299.00 | 295.00 | 303.50 | 2.50 | 0.84 | 13:33 31.10.2025 | 2’305.98 CHF | ||
| INTERROLL CH0006372897 | 2490.00 | 2410.00 | 2395.00 | 2490.00 | 80.00 | 3.32 | 13:32 31.10.2025 | 1’997.93 CHF | ||
| Investis CH0325094297 | 130.50 | 131.50 | 130.50 | 131.50 | -1.00 | -0.76 | 11:13 31.10.2025 | 1’678.82 CHF | ||
| Landis+Gyr CH0371153492 | 58.00 | 58.10 | 57.70 | 58.70 | -0.10 | -0.17 | 13:25 31.10.2025 | 1’676.51 CHF | ||
| Intershop CH1338987303 | 157.60 | 158.20 | 157.00 | 158.40 | -0.60 | -0.38 | 12:24 31.10.2025 | 1’458.05 CHF | ||
| Jungfraubahn CH0017875789 | 236.00 | 234.00 | 233.00 | 237.00 | 2.00 | 0.85 | 13:28 31.10.2025 | 1’328.30 CHF | ||
| Graubuendner Kantonalbank CH0001340204 | 1760.00 | 1770.00 | 1760.00 | 1770.00 | -10.00 | -0.56 | 11:52 31.10.2025 | 1’310.52 CHF | ||
| Implenia CH0023868554 | 63.70 | 64.90 | 63.70 | 65.00 | -1.20 | -1.85 | 13:25 31.10.2025 | 1’195.77 CHF | ||
| Kuros CH0325814116 | 29.98 | 29.44 | 29.54 | 30.78 | 0.54 | 1.83 | 13:37 31.10.2025 | 1’146.16 CHF | ||
| HIAG Immobilien CH0239518779 | 109.00 | 110.40 | 109.00 | 110.40 | -1.40 | -1.27 | 13:39 31.10.2025 | 1’116.44 CHF | ||
| Cham Swiss Properties CH0524026959 | 23.50 | 23.30 | 23.20 | 23.50 | 0.20 | 0.86 | 12:09 31.10.2025 | 1’106.14 CHF | ||
| Forbo International CH0003541510 | 742.00 | 749.00 | 739.00 | 747.00 | -7.00 | -0.93 | 12:30 31.10.2025 | 1’056.43 CHF | ||
| Epic Suisse CH0516131684 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 09:00 31.10.2025 | 863.50 CHF | ||
| Idorsia CH0363463438 | 3.52 | 3.32 | 3.33 | 3.55 | 0.20 | 6.02 | 13:41 31.10.2025 | 754.28 CHF | ||
| Fundamenta Real Estate CH0045825517 | 17.15 | 17.15 | 17.10 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 12:04 31.10.2025 | 589.17 CHF | ||
| LEM CH0022427626 | 462.00 | 467.50 | 461.00 | 470.00 | -5.50 | -1.18 | 13:26 31.10.2025 | 532.17 CHF | ||
| Basler Kantonalbank Partizipsch. CH0009236461 | 80.60 | 80.80 | 80.60 | 81.40 | -0.20 | -0.25 | 12:31 31.10.2025 | 412.01 CHF | ||
| Komax CH0010702154 | 66.70 | 66.30 | 65.50 | 66.80 | 0.40 | 0.60 | 13:37 31.10.2025 | 339.67 CHF | ||
| IVF HARTMANN CH0187624256 | 137.00 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -1.08 | 07:40 31.10.2025 | 329.78 CHF | ||
| Hypothekarbank Lenzburg CH0001341608 | 4000.00 | 4020.00 | 4000.00 | 4000.00 | -20.00 | -0.50 | 09:05 31.10.2025 | 288.78 CHF | ||
| Glarner Kantonalbank CH0189396655 | 20.50 | 20.60 | 20.50 | 20.60 | -0.10 | -0.49 | 12:17 31.10.2025 | 278.07 CHF | ||
| Leonteq CH0190891181 | 15.70 | 15.64 | 15.58 | 15.76 | 0.06 | 0.38 | 13:11 31.10.2025 | 276.05 CHF | ||
| GAM CH0102659627 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | -0.28 | 13:03 31.10.2025 | 192.40 CHF | ||
| lastminute.com NL0010733960 | 13.65 | 13.60 | 13.50 | 13.65 | 0.05 | 0.37 | 12:57 31.10.2025 | 144.26 CHF | ||
| Feintool International CH0009320091 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 12:00 31.10.2025 | 139.88 CHF | ||
| MCH CH0039542854 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 09:00 31.10.2025 | 110.36 CHF | ||
| Highlight Event and Entertainment CH0003583256 | 7.30 | 7.95 | 7.30 | 7.30 | -0.65 | -8.18 | 10:39 31.10.2025 | 102.90 CHF | ||
| Klingelnberg CH0420462266 | 10.30 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | -0.30 | -2.83 | 13:25 31.10.2025 | 93.69 CHF | ||
| Kudelski CH0012268360 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | -0.04 | -2.99 | 11:55 31.10.2025 | 75.21 CHF | ||
| Groupe Minoteries CH0012949464 | 216.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -2.70 | 05:55 31.10.2025 | 73.25 CHF | ||
| Edisun Power Europe CH0024736404 | 55.20 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -1.08 | 08:58 31.10.2025 | 63.99 CHF | ||
| Gurit CH1173567111 | 10.50 | 10.88 | 10.50 | 10.64 | -0.38 | -3.49 | 13:20 31.10.2025 | 50.90 CHF | ||
| Evolva CH1262055788 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1.13 | 11:49 31.10.2025 | 6.36 CHF | ||
| HT5 CH0024666528 | 1.50 | 1.59 | 1.50 | 1.50 | -0.09 | -5.78 | 09:00 31.10.2025 | 3.42 CHF | ||
| Medacta CH0468525222 | 148.20 | 147.80 | 146.60 | 148.80 | 0.40 | 0.27 | 13:41 31.10.2025 | - | 
 
					