SPI Extra 1781097 / CH0017810976
					5’833.23
					Pkt
				
				
					32.53
					Pkt
				
				
					0.56
					%
				
					17:40:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis CH0527044959 | 46.80 45.00 | 44.90 46.80 | 1.80 4.00 | 17:30:49 30.10.2025 | 2.80 6.64 | 3.60 8.70 | 5.00 12.50 | ||
| Swatch CH0012255151 | 174.25 175.90 | 172.80 176.60 | -1.65 -0.94 | 17:31:57 30.10.2025 | 22.00 14.67 | 29.20 20.46 | -13.40 -7.23 | ||
| Swatch CH0012255144 | 35.20 35.40 | 34.84 35.54 | -0.20 -0.56 | 17:30:49 30.10.2025 | 3.52 11.27 | 5.86 20.29 | -1.66 -4.56 | ||
| Swissquote CH0010675863 | 509.50 507.00 | 504.00 511.00 | 2.50 0.49 | 17:37:26 30.10.2025 | -22.00 -4.14 | 102.70 25.25 | 198.10 63.62 | ||
| Tecan CH0012100191 | 145.60 148.90 | 144.30 150.50 | -3.30 -2.22 | 17:30:49 30.10.2025 | -15.30 -9.21 | -2.90 -1.89 | -72.00 -32.32 | ||
| Temenos CH0012453913 | 76.00 74.45 | 73.80 76.55 | 1.55 2.08 | 17:33:16 30.10.2025 | -8.55 -11.86 | 4.75 8.08 | 0.45 0.71 | ||
| Thurgauer Kantonalbank CH0231351104 | 157.50 157.00 | 156.50 157.50 | 0.50 0.32 | 17:30:49 30.10.2025 | 3.00 1.93 | 14.00 9.69 | 32.00 25.30 | ||
| TX Group CH0011178255 | 203.50 202.00 | 201.00 204.00 | 1.50 0.74 | 17:30:49 30.10.2025 | -18.00 -8.11 | 24.80 13.84 | 56.00 37.84 | ||
| Valiant CH0014786500 | 132.00 129.80 | 129.60 132.00 | 2.20 1.69 | 17:30:49 30.10.2025 | 4.40 3.51 | 8.60 7.10 | 27.60 27.01 | ||
| VAT CH0311864901 | 356.60 341.60 | 341.20 359.70 | 15.00 4.39 | 17:30:49 30.10.2025 | 49.40 16.83 | 48.20 16.35 | -26.00 -7.05 | ||
| Vaudoise Versicherungen CH0021545667 | 622.00 616.00 | 613.00 622.00 | 6.00 0.97 | 17:30:49 30.10.2025 | -1.00 -0.16 | 43.00 7.41 | 156.00 33.40 | ||
| Vetropack a CH0530235594 | 23.10 23.30 | 23.05 23.40 | -0.20 -0.86 | 17:30:49 30.10.2025 | -8.10 -25.51 | -4.35 -15.54 | -6.80 -22.33 | ||
| Villars CH0002609656 | 610.00 595.00 | 610.00 610.00 | 15.00 2.52 | 17:33:15 30.10.2025 | -5.00 -0.81 | 35.00 6.09 | 15.00 2.52 | ||
| Vontobel CH0012335540 | 60.90 60.20 | 59.60 61.00 | 0.70 1.16 | 17:30:49 30.10.2025 | 1.70 2.86 | 2.90 4.97 | 3.70 6.43 | ||
| VP Bank LI0315487269 | 80.80 81.80 | 80.60 81.80 | -1.00 -1.22 | 17:30:49 30.10.2025 | 3.00 3.84 | -3.80 -4.47 | 7.60 10.33 | ||
| VZ CH0528751586 | 156.80 154.60 | 153.80 157.00 | 2.20 1.42 | 17:30:49 30.10.2025 | -13.00 -7.68 | -11.00 -6.58 | 12.60 8.77 | ||
| V-Zug CH0542483745 | 43.00 42.70 | 42.80 44.50 | 0.30 0.70 | 17:30:49 30.10.2025 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | ||
| Walliser Kantonalbank CH0305951201 | 129.00 128.50 | 128.00 129.00 | 0.50 0.39 | 17:30:49 30.10.2025 | 3.50 2.78 | 5.00 4.02 | 17.00 15.11 | ||
| Warteck Invest CH0002619481 | 1’950.00 1’950.00 | 1’930.00 1’960.00 | 0.00 0.00 | 17:30:49 30.10.2025 | -40.00 -2.01 | 30.00 1.56 | 225.00 13.04 | ||
| Zehnde a CH0276534614 | 71.90 72.00 | 70.00 72.60 | -0.10 -0.14 | 17:30:49 30.10.2025 | 0.20 0.28 | 18.80 34.75 | 21.80 42.66 | ||
| Züblin CH0312309682 | 45.20 44.20 | 45.20 45.20 | 1.00 2.26 | 09:26:31 30.10.2025 | -10.70 -17.98 | 14.60 42.69 | 18.80 62.67 | ||
| Zug Estate b CH0148052126 | 2’130.00 2’080.00 | 2’080.00 2’150.00 | 50.00 2.40 | 17:30:49 30.10.2025 | -30.00 -1.40 | -10.00 -0.47 | 215.00 11.35 | ||
| Zuger Kantonalbank CH0493891243 | 8’780.00 8’760.00 | 8’700.00 8’780.00 | 20.00 0.23 | 17:30:49 30.10.2025 | 200.00 2.33 | 180.00 2.09 | 460.00 5.53 | ||
| Zwahlen et Mayr CH0002661731 | 146.00 146.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 17:30:49 30.10.2025 | 0.00 0.00 | 5.00 3.55 | 14.00 10.61 | 
 
					