SPI ex SLI 3305142 / CH0033051423
					4’999.56
					Pkt
				
				
					2.19
					Pkt
				
				
					0.04
					%
				
					09:33:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medacta CH0468525222 | 157.20 157.20 | 156.80 157.20 | 0.00 0.00 | 09:15:02 31.10.2025 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | ||
| Medartis Holding AG CH0386200239 | 84.40 84.40 | 84.40 84.40 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | -8.90 -10.13 | 4.50 6.04 | 22.00 38.60 | ||
| Medmix CH1129677105 | 15.45 17.40 | 0.00 0.00 | -1.95 -11.21 | 23:20:00 28.07.2025 | -3.12 -25.16 | -0.96 -9.38 | -0.76 -7.57 | ||
| Meier Tobler CH0208062627 | 42.20 42.20 | 42.20 42.20 | 0.00 0.00 | 09:18:09 31.10.2025 | 3.90 10.86 | 5.80 17.06 | 10.90 37.72 | ||
| METALL ZUG AG B CH0039821084 | 762.00 764.00 | 762.00 762.00 | -2.00 -0.26 | 08:04:14 31.10.2025 | -259.00 -25.27 | -264.00 -25.63 | -449.00 -36.95 | ||
| Mikron AG (Mikron Technology) CH0003390066 | 22.50 22.75 | 22.45 22.50 | -0.25 -1.10 | 09:15:02 31.10.2025 | 2.96 15.97 | 5.54 34.71 | 6.15 40.07 | ||
| mobilezone ag CH0276837694 | 12.88 12.84 | 12.88 12.88 | 0.04 0.31 | 09:15:02 31.10.2025 | 1.02 8.98 | 1.02 8.98 | -1.56 -11.19 | ||
| Mobimo AG CH0011108872 | 367.50 367.00 | 367.50 367.50 | 0.50 0.14 | 08:05:14 31.10.2025 | 21.00 6.57 | 27.50 8.79 | 70.50 26.11 | ||
| Molecular Partners AG CH0256379097 | 3.18 3.12 | 3.18 3.18 | 0.06 1.92 | 08:05:14 31.10.2025 | -0.31 -9.49 | -0.34 -10.32 | -2.69 -48.04 | ||
| Montana Aerospace CH1110425654 | 30.00 29.20 | 30.00 30.00 | 0.80 2.74 | 08:18:35 31.10.2025 | 1.50 5.10 | 14.82 92.16 | 15.20 96.82 | ||
| Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. IT0004147952 | 15.32 15.38 | 15.32 15.32 | -0.06 -0.39 | 08:02:34 31.10.2025 | 6.91 97.74 | 6.82 95.25 | 5.70 68.84 | ||
| Novavest Real Estate AG CH0212186248 | 42.60 42.60 | 42.60 42.60 | 0.00 0.00 | 09:04:45 31.10.2025 | 0.40 1.03 | 3.35 9.33 | 6.34 19.24 | ||
| ObsEva AG CH1260041939 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15:20:08 22.04.2023 | -0.04 -80.77 | -0.04 -78.26 | -0.08 -88.84 | ||
| OC Oerlikon Corporation AG CH0000816824 | 3.04 3.09 | 3.04 3.04 | -0.05 -1.55 | 09:04:45 31.10.2025 | -1.20 -29.41 | -0.57 -16.57 | -1.11 -27.78 | ||
| ONE swiss bank CH0473243506 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 0.46 16.20 | 0.68 25.95 | 1.80 120.00 | ||
| Orascom Development AG CH0038285679 | 5.64 5.64 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 09:16:59 05.06.2025 | 1.70 43.81 | 1.63 41.27 | 0.99 21.57 | ||
| Orell Fuessli AG CH0003420806 | 124.00 124.00 | 124.00 124.00 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | 10.50 9.86 | 19.60 20.12 | 39.60 51.16 | ||
| Orior AG CH0111677362 | 14.62 14.78 | 14.62 14.62 | -0.16 -1.08 | 08:05:14 31.10.2025 | 1.58 13.01 | -3.86 -21.96 | -30.78 -69.17 | ||
| Peach Property Group AG CH0118530366 | 6.79 6.67 | 6.79 6.79 | 0.12 1.80 | 08:05:14 31.10.2025 | 0.01 0.16 | 0.16 2.62 | -0.08 -1.23 | ||
| Perrot Duval SA CH0252620700 | 131.00 125.00 | 0.00 0.00 | 6.00 4.80 | 18:41:42 13.08.2019 | -11.00 -21.57 | -22.50 -36.00 | -25.00 -38.46 | ||
| Phoenix Mecano AG CH1261338102 | 474.00 473.00 | 474.00 474.00 | 1.00 0.21 | 08:05:14 31.10.2025 | -18.00 -3.98 | 9.00 2.12 | 9.00 2.12 | ||
| Pierer Mobility (ex KTM Industries) AT0000KTMI02 | 13.00 13.20 | 13.00 13.00 | -0.20 -1.52 | 08:05:14 31.10.2025 | -4.00 -24.07 | 1.14 9.93 | -0.08 -0.63 | ||
| PLAZZA AG CH0284142913 | 427.00 427.00 | 427.00 427.00 | 0.00 0.00 | 09:16:02 31.10.2025 | 0.00 0.00 | 42.00 11.76 | 72.00 22.02 | ||
| PolyPeptide CH1110760852 | 27.20 27.40 | 27.20 27.20 | -0.20 -0.73 | 09:04:45 31.10.2025 | 1.25 5.26 | 6.86 37.82 | -3.90 -13.49 | ||
| Private Equity Holding AG CH0006089921 | 64.00 64.50 | 64.00 64.00 | -0.50 -0.78 | 09:15:01 31.10.2025 | -6.50 -9.35 | -8.00 -11.27 | -8.00 -11.27 | ||
| PSP Swiss Property AG CH0018294154 | 150.00 149.50 | 150.00 150.00 | 0.50 0.33 | 08:05:14 31.10.2025 | 0.60 0.43 | -6.10 -4.21 | 14.70 11.84 | ||
| Relief Therapeutics Holding AG CH1251125998 | 3.36 3.38 | 3.36 3.36 | -0.02 -0.44 | 09:04:45 31.10.2025 | 0.44 16.70 | 0.76 33.33 | -2.96 -49.33 | ||
| Rieter AG (N) CH0003671440 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | -30.92 -89.96 | -33.46 -90.65 | -49.00 -93.42 | ||
| Romande Energie S.A. CH1263676327 | 45.90 45.90 | 45.90 45.90 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | 1.00 2.40 | 0.10 0.23 | -3.90 -8.37 | ||
| Sankt Galler Kantonalbank (N) CH0011484067 | 547.00 548.00 | 547.00 547.00 | -1.00 -0.18 | 09:04:45 31.10.2025 | 12.00 2.42 | 9.00 1.81 | 80.50 18.87 | ||
| Santhera Pharmaceuticals AG CH1276028821 | 11.12 10.94 | 11.12 11.12 | 0.18 1.65 | 08:05:14 31.10.2025 | -4.84 -32.27 | -4.64 -31.35 | 1.06 11.65 | ||
| Schindler AG NA CH0024638212 | 288.50 289.00 | 288.50 288.50 | -0.50 -0.17 | 08:02:34 31.10.2025 | -14.00 -4.85 | 5.50 2.04 | 23.50 9.36 | ||
| Schlatter Industries AG CH0002277314 | 41.20 37.80 | 0.00 0.00 | 3.40 8.99 | 19:32:16 17.07.2019 | -1.60 -7.08 | -0.20 -0.94 | -2.60 -11.02 | ||
| Schweiter Technologies AG CH1248667003 | 300.00 298.00 | 300.00 300.00 | 2.00 0.67 | 09:16:02 31.10.2025 | -96.50 -25.23 | -87.50 -23.43 | -119.50 -29.47 | ||
| Schweizerische Nationalbank CH0001319265 | 3’840.00 3’910.00 | 3’840.00 3’840.00 | -70.00 -1.79 | 09:19:35 31.10.2025 | 520.00 16.20 | 430.00 13.03 | 160.00 4.48 | ||
| Sensirion Holding AG CH0406705126 | 62.40 62.60 | 62.40 62.40 | -0.20 -0.32 | 08:18:35 31.10.2025 | -25.40 -30.46 | -5.60 -8.81 | -6.80 -10.49 | ||
| SF Urban Properties AG CH0032816131 | 104.00 104.00 | 104.00 104.00 | 0.00 0.00 | 09:04:45 31.10.2025 | -1.60 -1.61 | 5.80 6.29 | 6.20 6.75 | ||
| SFS AG CH0239229302 | 117.40 117.00 | 117.40 117.40 | 0.40 0.34 | 09:04:45 31.10.2025 | 2.80 2.62 | -1.00 -0.90 | -15.00 -12.02 | ||
| SHL Telemedicine IL0010855885 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 05:46:46 20.09.2025 | -0.34 -21.94 | -0.81 -40.10 | -1.08 -47.16 | ||
| Siegfried AG (N) CH0014284498 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | -77.73 -7.82 | -233.07 -20.28 | 46.30 5.32 | ||
| SIG Group CH0435377954 | 9.48 9.09 | 9.35 9.48 | 0.39 4.24 | 09:15:02 31.10.2025 | -4.78 -34.84 | -6.63 -42.58 | -9.86 -52.45 | ||
| SKAN CH0013396012 | 55.00 55.00 | 55.00 55.00 | 0.00 0.00 | 09:16:02 31.10.2025 | -23.50 -30.96 | -14.40 -21.56 | -24.30 -31.68 | ||
| SoftwareONE CH0496451508 | 8.65 8.65 | 8.65 8.65 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | 1.34 19.73 | 2.34 40.41 | -4.93 -37.75 | ||
| Stadler Rail CH0002178181 | 21.28 21.70 | 21.28 21.28 | -0.42 -1.94 | 08:18:35 31.10.2025 | -1.64 -7.52 | -1.26 -5.88 | -5.14 -20.32 | ||
| StarragTornos Holding CH0002361068 | 32.80 33.00 | 32.80 32.80 | -0.20 -0.61 | 09:04:45 31.10.2025 | -3.60 -10.40 | -6.00 -16.22 | -9.80 -24.02 | ||
| Sulzer AG (N) CH0038388911 | 144.00 144.00 | 144.00 144.00 | 0.00 0.00 | 08:02:34 31.10.2025 | -19.80 -12.91 | -5.60 -4.02 | -2.00 -1.47 | ||
| Swatch (N) CH0012255144 | 37.82 38.10 | 37.82 37.82 | -0.28 -0.73 | 08:18:35 31.10.2025 | 4.58 15.13 | 6.20 21.63 | -1.54 -4.23 | ||
| Swiss Prime Site AG CH0008038389 | 123.20 122.10 | 122.70 123.20 | 1.10 0.90 | 09:15:02 31.10.2025 | 1.00 0.89 | -1.10 -0.96 | 18.50 19.43 | ||
| Swissquote AG (N) CH0010675863 | 546.50 547.00 | 546.50 546.50 | -0.50 -0.09 | 08:02:34 31.10.2025 | -25.50 -4.80 | 89.60 21.52 | 201.60 66.23 | ||
| Tecan (N) CH0012100191 | 157.60 160.40 | 156.20 157.60 | -2.80 -1.75 | 09:04:05 31.10.2025 | -18.40 -11.10 | -8.00 -5.15 | -75.70 -33.95 | 
 
					