SPI ex SLI 3305142 / CH0033051423
					4’998.02
					Pkt
				
				
					0.65
					Pkt
				
				
					0.01
					%
				
					09:27:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG CH1169360919 | 70.00 70.50 | 70.00 70.00 | -0.50 -0.71 | 09:15:01 31.10.2025 | -7.10 -9.87 | 21.32 49.03 | 17.90 38.17 | ||
| Achiko AG CH0522213468 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 0.00 42.86 | -0.02 -69.33 | -0.08 -88.76 | ||
| Addex Therapeutics Ltd. CH0029850754 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.00 0.00 | 08:18:35 31.10.2025 | 0.00 8.70 | 0.00 4.17 | -0.02 -24.62 | ||
| Adval Tech AG CH0008967926 | 43.40 43.80 | 43.40 43.40 | -0.40 -0.91 | 09:25:52 31.10.2025 | -4.00 -8.33 | -9.50 -17.76 | -35.00 -44.30 | ||
| AEVIS VICTORIA SA CH0478634105 | 14.35 14.25 | 14.35 14.35 | 0.10 0.70 | 08:05:14 31.10.2025 | 0.20 1.52 | -0.15 -1.11 | -0.50 -3.60 | ||
| Allreal AG CH0008837566 | 204.00 205.00 | 204.00 204.00 | -1.00 -0.49 | 08:02:34 31.10.2025 | 5.80 3.14 | 11.00 6.13 | 33.60 21.43 | ||
| ALSO AG CH0024590272 | 248.00 248.00 | 248.00 248.00 | 0.00 0.00 | 09:04:45 31.10.2025 | -22.50 -8.81 | -16.00 -6.43 | -6.00 -2.51 | ||
| APG SGA S.A. CH0019107025 | 226.00 226.00 | 224.00 226.00 | 0.00 0.00 | 09:25:49 31.10.2025 | -23.00 -9.79 | -9.00 -4.07 | 13.50 6.80 | ||
| Arbonia AG CH0110240600 | 5.37 5.46 | 5.37 5.37 | -0.09 -1.65 | 09:04:45 31.10.2025 | -0.53 -9.33 | -1.27 -19.78 | -3.01 -36.91 | ||
| ARYZTA AG CH0043238366 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 0.30 16.50 | 0.56 36.33 | 0.32 17.88 | ||
| Ascom CH0011339204 | 3.71 3.73 | 3.71 3.71 | -0.02 -0.40 | 08:02:34 31.10.2025 | -0.18 -4.56 | 0.53 16.75 | -1.38 -27.38 | ||
| ASMALLWORLD AG CH0404880129 | 0.85 0.81 | 0.85 0.85 | 0.04 4.32 | 09:16:02 31.10.2025 | -0.27 -25.00 | -0.35 -30.17 | -0.63 -43.75 | ||
| Autoneum AG CH0127480363 | 169.80 170.00 | 169.80 169.80 | -0.20 -0.12 | 08:04:14 31.10.2025 | 9.20 5.97 | 42.40 35.10 | 45.00 38.07 | ||
| Avolta (ex Dufry) CH0023405456 | 45.52 44.18 | 45.52 45.52 | 1.34 3.03 | 08:18:35 31.10.2025 | -0.66 -1.57 | 4.06 10.86 | 6.66 19.14 | ||
| BACHEM HOLDING AG CH1176493729 | 61.70 61.95 | 61.70 61.70 | -0.25 -0.40 | 08:02:34 31.10.2025 | -11.55 -16.59 | 8.15 16.33 | -11.95 -17.07 | ||
| Baloise AG (N) (Baloise Holding) CH0012410517 | 215.80 217.00 | 215.80 215.80 | -1.20 -0.55 | 09:04:45 31.10.2025 | 6.90 3.54 | 20.70 11.42 | 33.80 20.10 | ||
| Banque Cantonale de Geneve CH1485899350 | 26.60 26.60 | 26.60 26.60 | 0.00 0.00 | 08:05:15 31.10.2025 | 0.60 2.47 | 0.10 0.40 | -1.00 -3.86 | ||
| Banque Cantonale du Jura SA CH0350665672 | 68.00 67.00 | 68.00 68.00 | 1.00 1.49 | 08:05:14 31.10.2025 | 1.00 1.59 | 3.00 4.92 | 9.00 16.36 | ||
| Banque Cantonale Vaudoise CH0531751755 | 101.50 100.60 | 101.50 101.50 | 0.90 0.89 | 09:04:45 31.10.2025 | -1.75 -1.84 | -7.30 -7.26 | 4.45 5.01 | ||
| Barry Callebaut AG (N) CH0009002962 | 1’150.00 1’160.00 | 1’150.00 1’150.00 | -10.00 -0.86 | 09:04:45 31.10.2025 | 114.00 11.32 | 382.50 51.79 | -424.00 -27.44 | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) CH0001473559 | 995.00 1’000.00 | 995.00 995.00 | -5.00 -0.50 | 08:05:15 31.10.2025 | 34.00 3.77 | 58.00 6.61 | 90.00 10.64 | ||
| Basilea Pharmaceutica AG CH0011432447 | 49.80 49.35 | 49.80 49.80 | 0.45 0.91 | 09:04:45 31.10.2025 | -11.45 -19.67 | 3.05 6.98 | 3.10 7.10 | ||
| Basler Kantonalbank Partizipsch. CH0009236461 | 86.50 87.00 | 86.50 86.50 | -0.50 -0.57 | 08:05:17 31.10.2025 | 6.40 8.60 | 6.60 8.89 | 14.20 21.32 | ||
| BB Biotech AG CH0038389992 | 43.80 44.10 | 43.80 43.80 | -0.30 -0.68 | 08:02:34 31.10.2025 | 9.00 28.39 | 11.70 40.34 | 4.05 11.05 | ||
| BELIMO Holding AG CH1101098163 | 930.50 919.00 | 930.50 930.50 | 11.50 1.25 | 09:04:45 31.10.2025 | -80.50 -8.68 | 162.00 23.65 | 267.00 46.03 | ||
| Bell AG CH0315966322 | 248.50 247.00 | 248.50 248.50 | 1.50 0.61 | 09:16:02 31.10.2025 | -19.00 -7.48 | -29.00 -10.98 | -28.50 -10.82 | ||
| Bellevue AG CH0028422100 | 9.28 9.18 | 9.28 9.28 | 0.10 1.09 | 08:05:14 31.10.2025 | 0.88 11.22 | 0.10 1.16 | -6.53 -42.82 | ||
| Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET CH0527044959 | 47.60 47.60 | 47.60 49.00 | 0.00 0.00 | 09:25:50 31.10.2025 | 2.90 6.89 | 3.60 8.70 | 4.90 12.22 | ||
| Berner Kantonalbank (BEKB) AG CH0009691608 | 278.00 278.00 | 278.00 278.00 | 0.00 0.00 | 08:02:34 31.10.2025 | 8.00 3.16 | 7.50 2.96 | 27.00 11.54 | ||
| BKW AG CH0130293662 | 192.80 192.80 | 192.80 192.80 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | -1.90 -1.05 | 15.40 9.41 | 23.50 15.11 | ||
| Bossard AG CH0238627142 | 187.20 185.20 | 187.20 187.20 | 2.00 1.08 | 08:18:35 31.10.2025 | 0.40 0.23 | -4.80 -2.68 | -37.30 -17.64 | ||
| Bucher Industries AG CH0002432174 | 389.00 389.00 | 389.00 389.00 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | -46.50 -11.54 | -2.00 -0.56 | 9.50 2.74 | ||
| Burckhardt Compression AG CH0025536027 | 596.00 596.00 | 596.00 596.00 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | -154.00 -21.39 | 20.00 3.66 | -81.00 -12.52 | ||
| Burkhalter Holding AG CH0212255803 | 154.20 154.80 | 154.20 154.20 | -0.60 -0.39 | 08:05:14 31.10.2025 | -1.20 -0.83 | 19.40 15.70 | 53.50 59.78 | ||
| BVZ AG CH0008207356 | 1’120.00 1’140.00 | 1’120.00 1’120.00 | -20.00 -1.75 | 09:04:45 31.10.2025 | 70.00 6.93 | 130.00 13.68 | 175.00 19.34 | ||
| Bystronic (ex Conzzeta) CH0244017502 | 272.50 269.50 | 272.50 272.50 | 3.00 1.11 | 09:16:02 31.10.2025 | -127.00 -32.65 | 11.00 4.38 | -68.00 -20.61 | ||
| Calida AG CH0126639464 | 14.42 14.46 | 14.42 14.42 | -0.04 -0.28 | 09:16:02 31.10.2025 | 0.14 0.98 | -1.54 -9.65 | -12.88 -47.19 | ||
| Carlo Gavazzi Holding AG CH1278877563 | 169.00 166.00 | 169.00 169.00 | 3.00 1.81 | 09:16:02 31.10.2025 | -33.50 -17.36 | -34.50 -17.78 | -50.50 -24.05 | ||
| Cembra Money Bank AG CH0225173167 | 98.40 97.85 | 98.40 98.40 | 0.55 0.56 | 08:18:35 31.10.2025 | 2.20 2.47 | -7.55 -7.65 | 13.30 17.07 | ||
| Cham Swiss Properties AG CH0524026959 | 24.60 24.60 | 24.60 24.80 | 0.00 0.00 | 09:15:01 31.10.2025 | 0.30 1.29 | 1.40 6.33 | 3.65 18.39 | ||
| Cicor Technologies Ltd. CH0008702190 | 228.00 225.00 | 228.00 228.00 | 3.00 1.33 | 08:14:07 31.10.2025 | 20.50 10.88 | 100.50 92.63 | 156.60 298.85 | ||
| Clariant AG (N) CH0012142631 | 7.71 7.73 | 7.71 7.71 | -0.03 -0.32 | 08:10:28 31.10.2025 | -1.47 -17.09 | -1.98 -21.76 | -4.43 -38.33 | ||
| COLTENE AG CH0025343259 | 48.30 48.30 | 48.30 48.30 | 0.00 0.00 | 08:04:14 31.10.2025 | -8.35 -15.43 | -16.15 -26.09 | -9.05 -16.51 | ||
| Comet Holding AG CH0360826991 | 209.20 210.20 | 209.20 209.20 | -1.00 -0.48 | 08:02:34 31.10.2025 | -75.10 -27.73 | -18.30 -8.55 | -107.30 -35.41 | ||
| Compagnie Financiere Tradition S.A. CH0014345117 | 323.00 324.00 | 323.00 323.00 | -1.00 -0.31 | 09:04:45 31.10.2025 | 67.00 28.76 | 83.00 38.25 | 147.00 96.08 | ||
| COSMO Pharmaceuticals N.V. NL0011832936 | 72.50 71.50 | 72.50 72.50 | 1.00 1.40 | 08:18:35 31.10.2025 | 5.70 9.27 | 23.40 53.42 | -2.60 -3.72 | ||
| CPH Group CH0001624714 | 74.20 75.40 | 74.20 74.20 | -1.20 -1.59 | 08:05:14 31.10.2025 | -6.60 -8.66 | 4.00 6.10 | 0.40 0.58 | ||
| Crealogix CH0011115703 | 62.60 62.60 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 19:58:31 29.09.2024 | 10.50 21.43 | 11.50 23.96 | 11.10 22.93 | ||
| Curatis AG CH1330780979 | 13.30 13.70 | 13.30 13.30 | -0.40 -2.92 | 08:05:14 31.10.2025 | 2.80 26.05 | 3.35 32.84 | 3.35 32.84 | ||
| Dätwyler AG CH0030486770 | 157.40 156.80 | 157.40 157.40 | 0.60 0.38 | 09:16:02 31.10.2025 | 4.00 2.78 | 29.80 25.25 | -2.00 -1.34 | 
 
					