X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’150.92
Pkt
185.10
Pkt
0.77
%
21:10:03
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 08.11.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.11.23 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 08.11.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | LANXESS Buy | Baader Bank | |
| 08.11.23 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 08.11.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 08.11.23 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 08.11.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 08.11.23 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| adidas | 2 |
| Merck | 1 |
| thyssenkrupp | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Allianz | 1 |