X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’150.92
Pkt
185.10
Pkt
0.77
%
21:10:03
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 14.11.23 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 14.11.23 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 14.11.23 | RWE Buy | UBS AG | |
| 14.11.23 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.11.23 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.23 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.23 | K+S Add | Baader Bank | |
| 14.11.23 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.23 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.23 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.23 | K+S Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.23 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.23 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.23 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.23 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.23 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.23 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.23 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 10.11.23 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 10.11.23 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.23 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 10.11.23 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.23 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.23 | Heidelberg Materials Underweight | Barclays Capital | |
| 10.11.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.23 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 09.11.23 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| adidas | 2 |
| Merck | 1 |
| thyssenkrupp | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Allianz | 1 |