X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
					23’834.62
					Pkt
				
				
					-282.41
					Pkt
				
				
					-1.17
					%
				
					08:59:59
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu X-DAX-Werten
| 21.11.23 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.23 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 21.11.23 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.23 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.23 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.23 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 20.11.23 | K+S Sell | UBS AG | |
| 20.11.23 | BASF Sell | UBS AG | |
| 20.11.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.23 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 20.11.23 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.23 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.23 | Bayer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.23 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.11.23 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 17.11.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 17.11.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 17.11.23 | K+S Sell | UBS AG | |
| 17.11.23 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 3 | 
| Mercedes-Benz Group | 2 | 
| Linde | 2 | 
| Infineon | 1 | 
| Siemens | 1 | 
| RWE | 1 | 
| BASF | 1 | 
| Deutsche Börse | 1 | 
| Merck | 1 | 
| thyssenkrupp | 1 |