X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’927.58
Pkt
-189.45
Pkt
-0.79
%
18:29:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 07.12.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.23 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Merck Halten | DZ BANK | |
| 06.12.23 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.23 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.12.23 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.12.23 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 06.12.23 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 06.12.23 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.23 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 05.12.23 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 05.12.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 05.12.23 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.23 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 05.12.23 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 05.12.23 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.23 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |
| RWE | 1 |
| BASF | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Merck | 1 |
| thyssenkrupp | 1 |