SDAX 701259 / DE0009653386
16’765.28
Pkt
33.29
Pkt
0.20 %
09:47:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 18.11.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 18.11.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.11.24 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.11.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Befesa | 2 |
| STRATEC | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |
| SCHOTT Pharma | 1 |
| SFC Energy | 1 |
| Vossloh | 1 |
| pbb | 1 |