SDAX 701259 / DE0009653386
16’731.99
						Pkt
				-123.86
						Pkt
				-0.73 %
					
				17:50:00
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu SDAX-Werten
| 17.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 15.04.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 14.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.04.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
| 10.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 10.04.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.04.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SUSS MicroTec | 7 | 
| Befesa | 4 | 
| Siltronic | 4 | 
| Schaeffler | 4 | 
| STRATEC | 2 | 
| Vossloh | 2 | 
| pbb | 2 | 
| Alzchem Group | 2 | 
| Kontron | 2 | 
| Drägerwerk vz. | 1 | 
