S&P 500 998434 / US78378X1072
6’816.51
Pkt
-10.90
Pkt
-0.16 %
15.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 20.12.23 | FedEx Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.23 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.23 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.23 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.23 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.23 | Under Armour Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nike | 2 |
| Apple | 1 |
| T-Mobile US | 1 |