S&P 500 998434 / US78378X1072
6’800.26
Pkt
-16.25
Pkt
-0.24 %
22:20:01
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 30.01.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.24 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 30.01.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.24 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 29.01.24 | Nike Buy | UBS AG | |
| 29.01.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 26.01.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.01.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 26.01.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 25.01.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
| 25.01.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.01.24 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.01.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 24.01.24 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 24.01.24 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.01.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Pfizer | 2 |
| Nike | 2 |
| Apple | 1 |
| T-Mobile US | 1 |