S&P 100 998335 / US78380F1021
					3’439.49
					Pkt
				
				
					-41.51
					Pkt
				
				
					-1.19
					%
				
					21:58:44
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu S&P 100-Werten
| 22.11.23 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.11.23 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 22.11.23 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.23 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 20.11.23 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.23 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 20.11.23 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.23 | Boeing Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.23 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 17.11.23 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.23 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.23 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.23 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.11.23 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.11.23 | Boeing Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.23 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 14.11.23 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.23 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.23 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 06.11.23 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.23 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.23 | Apple Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.23 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.11.23 | Apple Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.23 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.23 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.23 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 31.10.23 | Caterpillar Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.23 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.10.23 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 31.10.23 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.23 | Apple Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.23 | Apple Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Microsoft | 7 | 
| Boeing | 7 | 
| Meta Platforms | 4 | 
| Apple | 3 | 
| Amazon | 3 | 
| Netflix | 2 | 
| United Parcel Service | 2 | 
| Alphabet C | 1 | 
| Linde | 1 | 
| Visa | 1 | 
