S&P 100 998335 / US78380F1021
3’377.18
Pkt
-26.19
Pkt
-0.77
%
18:26:47
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 26.02.24 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.24 | Nike Buy | UBS AG | |
| 23.02.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 22.02.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.24 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.02.24 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.02.24 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 14.02.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.02.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 13.02.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.24 | Nike Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.24 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 07.02.24 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.24 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.24 | McDonald's Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.02.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 05.02.24 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.24 | McDonald's Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.02.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.24 | Nike Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Apple | 2 |
| Netflix | 2 |
| Pfizer | 2 |
| Nike | 2 |
| T-Mobile US | 1 |