Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’129.75
Pkt
-120.25
Pkt
-1.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 25.07.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.07.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 24.07.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |