Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’514.68
Pkt
20.44
Pkt
0.22
%
11:02:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.10.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Deutsche Bank Overweight | Morgan Stanley | |
| 06.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.10.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 06.10.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 06.10.25 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 06.10.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 06.10.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 03.10.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 03.10.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 03.10.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.10.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 03.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 02.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 6 |
| SAP | 5 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Schaeffler | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| Hannover Rück | 2 |
| secunet Security Networks | 2 |
| RWE | 1 |
| Bayer | 1 |