Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’129.75
Pkt
-120.25
Pkt
-1.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 31.07.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 31.07.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | PUMA Reduce | Baader Bank | |
| 30.07.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |