Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’129.75
Pkt
-120.25
Pkt
-1.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 01.08.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.08.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 01.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |