Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’236.64
Pkt
-58.69
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| adidas | 12 |
| PUMA | 9 |
| Scout24 | 8 |
| KION GROUP | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Bank | 8 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Lufthansa | 6 |