Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’297.76
Pkt
13.45
Pkt
0.14
%
10:35:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 09.12.25 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.25 | HORNBACH Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | HORNBACH Halten | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 08.12.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Salzgitter Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 4 |
| Fresenius | 3 |
| BASF | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| Symrise | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| Südzucker | 1 |
| Hapag-Lloyd | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Gerresheimer | 1 |