Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’236.64
Pkt
-58.69
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| adidas | 12 |
| PUMA | 9 |
| Scout24 | 8 |
| KION GROUP | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Bank | 8 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Lufthansa | 6 |