Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 17.04.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 17.04.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 17.04.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 17.04.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.04.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | Lufthansa Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 16.04.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | Carl Zeiss Meditec Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |