Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 24.04.24 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.24 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 24.04.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.04.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 24.04.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.24 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 23.04.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 23.04.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.24 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research | |
| 23.04.24 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 23.04.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 23.04.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 23.04.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |